Lô gan Vũng Tàu

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 9/7/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67 11/2/2025 21 35
37 25/2/2025 19 25
42 18/3/2025 16 31
48 1/4/2025 14 31
81 1/4/2025 14 23
83 1/4/2025 14 20
92 1/4/2025 14 24
61 8/4/2025 13 20
33 15/4/2025 12 28
99 15/4/2025 12 21
25 22/4/2025 11 27
90 22/4/2025 11 36
79 22/4/2025 11 32
10 22/4/2025 11 26
27 29/4/2025 10 30

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 13/5/2025 8 11
44-99 13/5/2025 8 17
25-52 20/5/2025 7 19
78-87 27/5/2025 6 13
79-97 27/5/2025 6 16
56-65 27/5/2025 6 12
15-51 3/6/2025 5 13
47-74 3/6/2025 5 22
67-76 10/6/2025 4 14
01-10 10/6/2025 4 20
58-85 17/6/2025 3 16
27-72 17/6/2025 3 17
49-94 17/6/2025 3 15
28-82 17/6/2025 3 13
57-75 17/6/2025 3 20

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 6/10/2009 đến 21/9/2010 24/6/2025
58 49 28/7/2020 đến 6/7/2021 10/6/2025
45 45 11/2/2020 đến 19/1/2021 3/6/2025
07 45 1/3/2016 đến 10/1/2017 17/6/2025
77 43 31/3/2009 đến 26/1/2010 13/5/2025
52 42 24/4/2018 đến 12/2/2019 8/7/2025
47 41 23/10/2012 đến 6/8/2013 24/6/2025
31 41 23/2/2016 đến 6/12/2016 6/5/2025
89 39 9/10/2012 đến 9/7/2013 1/7/2025
88 38 26/11/2013 đến 19/8/2014 1/7/2025
05 37 6/10/2009 đến 22/6/2010 22/4/2025
12 37 3/9/2013 đến 20/5/2014 1/7/2025
14 37 30/6/2020 đến 16/3/2021 1/7/2025
80 37 24/10/2017 đến 10/7/2018 8/7/2025
68 36 2/1/2018 đến 11/9/2018 24/6/2025
53 36 30/6/2015 đến 15/3/2016
63 36 19/12/2017 đến 28/8/2018 8/7/2025
96 36 7/6/2011 đến 14/2/2012 8/7/2025
90 36 25/2/2020 đến 1/12/2020 1/7/2025
21 35 10/4/2012 đến 11/12/2012 1/7/2025
67 35 7/7/2009 đến 9/3/2010 1/7/2025
03 35 8/11/2011 đến 10/7/2012 27/5/2025
16 34 17/4/2012 đến 11/12/2012 17/6/2025
49 34 13/11/2018 đến 9/7/2019 1/7/2025
85 34 10/4/2018 đến 4/12/2018 13/5/2025
39 33 18/7/2017 đến 6/3/2018 22/4/2025
26 32 28/6/2016 đến 7/2/2017 3/6/2025
57 32 16/5/2017 đến 26/12/2017 29/4/2025
71 32 14/5/2019 đến 24/12/2019 17/6/2025
79 32 23/12/2014 đến 4/8/2015 8/7/2025
50 32 15/5/2012 đến 25/12/2012 1/7/2025
84 32 8/5/2012 đến 18/12/2012 1/7/2025
55 31 24/4/2012 đến 27/11/2012 24/6/2025
75 31 9/7/2013 đến 11/2/2014 15/4/2025
48 31 10/7/2012 đến 12/2/2013 10/6/2025
91 31 16/6/2015 đến 26/1/2016 8/7/2025
94 31 11/11/2014 đến 16/6/2015 8/7/2025
42 31 13/3/2012 đến 16/10/2012 25/2/2025
62 30 11/9/2012 đến 9/4/2013 24/6/2025
01 30 24/11/2020 đến 22/6/2021 24/6/2025
27 30 13/11/2012 đến 11/6/2013 24/6/2025
66 28 14/4/2015 đến 27/10/2015 27/5/2025
38 28 7/9/2010 đến 22/3/2011 18/3/2025
78 28 25/1/2022 đến 9/8/2022 8/7/2025
18 28 25/8/2020 đến 9/3/2021 13/5/2025
19 28 8/12/2015 đến 28/6/2016 10/6/2025
33 28 20/9/2022 đến 4/4/2023 8/7/2025
51 28 2/10/2018 đến 16/4/2019 20/5/2025
40 28 17/4/2018 đến 30/10/2018 1/4/2025
25 27 17/5/2016 đến 22/11/2016 17/6/2025
28 27 31/5/2022 đến 6/12/2022 24/6/2025
56 27 8/2/2011 đến 16/8/2011 3/6/2025
29 27 22/9/2009 đến 30/3/2010 20/5/2025
73 27 25/10/2016 đến 2/5/2017 10/6/2025
35 27 9/8/2011 đến 14/2/2012 1/7/2025
10 26 10/3/2015 đến 8/9/2015 27/5/2025
82 26 18/10/2022 đến 18/4/2023 27/5/2025
44 26 3/10/2017 đến 3/4/2018 17/6/2025
41 26 12/10/2010 đến 12/4/2011 10/6/2025
76 25 20/12/2011 đến 12/6/2012 1/7/2025
09 25 19/7/2022 đến 10/1/2023 17/6/2025
60 25 26/12/2017 đến 19/6/2018 8/4/2025
30 25 5/3/2013 đến 27/8/2013 24/6/2025
43 25 14/6/2022 đến 6/12/2022 8/7/2025
37 25 24/9/2013 đến 18/3/2014 8/7/2025
04 25 7/5/2013 đến 29/10/2013 6/5/2025
92 24 22/6/2010 đến 7/12/2010 17/6/2025
59 24 26/1/2010 đến 13/7/2010 11/2/2025
65 24 22/12/2009 đến 8/6/2010 8/7/2025
87 24 6/3/2018 đến 21/8/2018 24/6/2025
17 24 8/5/2018 đến 23/10/2018 1/7/2025
72 24 1/10/2013 đến 18/3/2014 8/7/2025
32 24 26/5/2009 đến 10/11/2009 17/6/2025
02 24 14/4/2015 đến 29/9/2015 1/7/2025
95 24 9/6/2015 đến 24/11/2015 3/6/2025
97 24 2/9/2014 đến 17/2/2015 27/5/2025
64 24 22/9/2015 đến 15/3/2016 10/6/2025
24 24 17/11/2020 đến 4/5/2021 24/6/2025
81 23 16/7/2013 đến 24/12/2013 27/5/2025
11 23 19/1/2016 đến 28/6/2016 22/4/2025
70 23 12/4/2022 đến 20/9/2022 24/6/2025
74 23 22/9/2020 đến 2/3/2021 1/4/2025
36 23 13/8/2013 đến 21/1/2014 10/6/2025
20 23 22/3/2016 đến 30/8/2016 1/4/2025
15 23 11/6/2019 đến 19/11/2019 1/7/2025
69 23 13/12/2016 đến 23/5/2017 17/6/2025
08 22 19/7/2016 đến 20/12/2016 27/5/2025
98 22 7/11/2017 đến 10/4/2018 20/5/2025
22 22 16/10/2012 đến 19/3/2013 8/7/2025
23 21 18/9/2012 đến 12/2/2013 24/6/2025
86 21 20/9/2022 đến 14/2/2023 22/4/2025
54 21 24/3/2009 đến 18/8/2009 1/7/2025
46 21 15/6/2021 đến 22/2/2022 1/4/2025
99 21 28/5/2013 đến 22/10/2013 8/7/2025
06 20 16/10/2018 đến 5/3/2019 10/6/2025
61 20 25/5/2021 đến 25/1/2022 17/6/2025
13 20 3/12/2019 đến 19/5/2020 27/5/2025
00 20 21/5/2013 đến 8/10/2013 27/5/2025
83 20 27/5/2014 đến 14/10/2014 24/6/2025
34 19 13/2/2018 đến 26/6/2018 15/4/2025

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/7/2012 đến 18/12/2012 10/6/2025
47-74 22 1/1/2013 đến 4/6/2013 1/7/2025
01-10 20 2/2/2021 đến 22/6/2021 1/7/2025
57-75 20 30/7/2013 đến 17/12/2013 24/6/2025
46-64 19 15/6/2021 đến 8/2/2022 8/7/2025
13-31 19 23/2/2016 đến 5/7/2016 24/6/2025
38-83 19 27/5/2014 đến 7/10/2014 1/7/2025
29-92 19 29/9/2009 đến 9/2/2010 1/7/2025
25-52 19 29/5/2018 đến 9/10/2018 1/7/2025
09-90 18 28/7/2020 đến 1/12/2020 1/7/2025
02-20 17 27/5/2014 đến 23/9/2014 8/7/2025
44-99 17 13/10/2015 đến 16/2/2016 24/6/2025
69-96 17 18/10/2011 đến 14/2/2012 3/6/2025
45-54 17 11/12/2018 đến 9/4/2019 8/7/2025
27-72 17 1/2/2022 đến 31/5/2022 8/7/2025
26-62 17 4/12/2012 đến 2/4/2013 1/7/2025
17-71 17 12/7/2022 đến 8/11/2022 1/7/2025
16-61 17 1/5/2012 đến 28/8/2012 1/7/2025
14-41 17 30/6/2020 đến 27/10/2020 13/5/2025
79-97 16 24/3/2020 đến 11/8/2020 20/5/2025
18-81 16 8/4/2014 đến 29/7/2014 24/6/2025
58-85 16 28/1/2020 đến 16/6/2020 17/6/2025
06-60 16 19/3/2019 đến 9/7/2019 17/6/2025
35-53 16 1/9/2015 đến 22/12/2015 8/7/2025
03-30 15 19/7/2011 đến 1/11/2011 8/7/2025
33-88 15 25/1/2022 đến 10/5/2022 8/7/2025
49-94 15 24/3/2009 đến 7/7/2009 8/7/2025
08-80 15 17/12/2013 đến 1/4/2014 1/7/2025
12-21 15 24/4/2012 đến 7/8/2012 24/6/2025
36-63 15 25/8/2020 đến 8/12/2020 8/7/2025
67-76 14 20/12/2011 đến 27/3/2012 1/7/2025
19-91 14 2/2/2016 đến 10/5/2016 8/7/2025
11-66 14 12/6/2012 đến 18/9/2012 3/6/2025
89-98 14 9/10/2012 đến 15/1/2013 1/7/2025
39-93 14 28/11/2017 đến 6/3/2018 17/6/2025
28-82 13 9/3/2021 đến 8/6/2021 27/5/2025
59-95 13 24/4/2012 đến 24/7/2012 17/6/2025
15-51 13 23/7/2019 đến 22/10/2019 17/6/2025
68-86 13 8/9/2020 đến 8/12/2020 1/7/2025
04-40 13 31/3/2009 đến 30/6/2009 10/6/2025
78-87 13 18/2/2020 đến 16/6/2020 8/7/2025
37-73 13 1/11/2011 đến 31/1/2012 24/6/2025
56-65 12 3/4/2012 đến 26/6/2012 27/5/2025
05-50 12 17/3/2015 đến 9/6/2015 27/5/2025
34-43 12 9/11/2021 đến 1/2/2022 24/6/2025
00-55 12 24/5/2011 đến 16/8/2011 24/6/2025
07-70 12 1/3/2016 đến 24/5/2016 1/7/2025
22-77 12 1/4/2014 đến 24/6/2014 24/6/2025
24-42 11 22/2/2022 đến 10/5/2022 8/7/2025
23-32 11 29/11/2022 đến 14/2/2023 13/5/2025

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 2 ngày 154 ngày
01 28 ngày 299 ngày
02 5 ngày 315 ngày
03 278 ngày 277 ngày
04 89 ngày 225 ngày
05 75 ngày 207 ngày
06 18 ngày 241 ngày
07 527 ngày 413 ngày
08 196 ngày 160 ngày
09 95 ngày 278 ngày
10 139 ngày 323 ngày
11 71 ngày 412 ngày
12 317 ngày 292 ngày
13 51 ngày 251 ngày
14 154 ngày 686 ngày
15 309 ngày 195 ngày
16 289 ngày 175 ngày
17 26 ngày 364 ngày
18 4 ngày 163 ngày
19 66 ngày 247 ngày
20 43 ngày 224 ngày
21 194 ngày 262 ngày
22 98 ngày 207 ngày
23 84 ngày 139 ngày
24 276 ngày 197 ngày
25 108 ngày 278 ngày
26 120 ngày 283 ngày
27 35 ngày 385 ngày
28 64 ngày 234 ngày
29 141 ngày 168 ngày
30 10 ngày 379 ngày
31 1 ngày 201 ngày
32 145 ngày 172 ngày
33 272 ngày 188 ngày
34 6 ngày 96 ngày
35 37 ngày 206 ngày
36 245 ngày 232 ngày
37 25 ngày 182 ngày
38 29 ngày 132 ngày
39 138 ngày 198 ngày
40 92 ngày 199 ngày
41 36 ngày 291 ngày
42 17 ngày 185 ngày
43 197 ngày 269 ngày
44 33 ngày 303 ngày
45 38 ngày 530 ngày
46 133 ngày 189 ngày
47 67 ngày 206 ngày
48 44 ngày 198 ngày
49 21 ngày 194 ngày
50 238 ngày 221 ngày
51 227 ngày 444 ngày
52 102 ngày 538 ngày
53 124 ngày 210 ngày
54 184 ngày 254 ngày
55 50 ngày 142 ngày
56 237 ngày 299 ngày
57 134 ngày 210 ngày
58 158 ngày 261 ngày
59 93 ngày 206 ngày
60 32 ngày 202 ngày
61 24 ngày 233 ngày
62 114 ngày 155 ngày
63 7 ngày 126 ngày
64 40 ngày 414 ngày
65 160 ngày 222 ngày
66 181 ngày 166 ngày
67 132 ngày 196 ngày
68 140 ngày 392 ngày
69 427 ngày 313 ngày
70 14 ngày 146 ngày
71 0 ngày 277 ngày
72 30 ngày 183 ngày
73 110 ngày 262 ngày
74 53 ngày 317 ngày
75 48 ngày 341 ngày
76 41 ngày 233 ngày
77 63 ngày 366 ngày
78 58 ngày 285 ngày
79 19 ngày 344 ngày
80 85 ngày 512 ngày
81 16 ngày 363 ngày
82 22 ngày 255 ngày
83 23 ngày 449 ngày
84 46 ngày 189 ngày
85 152 ngày 172 ngày
86 123 ngày 151 ngày
87 56 ngày 330 ngày
88 11 ngày 305 ngày
89 15 ngày 265 ngày
90 97 ngày 160 ngày
91 20 ngày 209 ngày
92 121 ngày 262 ngày
93 3 ngày 222 ngày
94 78 ngày 206 ngày
95 117 ngày 167 ngày
96 387 ngày 273 ngày
97 165 ngày 110 ngày
98 9 ngày 307 ngày
99 39 ngày 277 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 4 ngày 62 ngày
2 35 ngày 32 ngày
3 1 ngày 39 ngày
4 17 ngày 48 ngày
5 50 ngày 37 ngày
6 7 ngày 37 ngày
7 0 ngày 59 ngày
8 11 ngày 57 ngày
9 3 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 0 ngày 62 ngày
2 5 ngày 32 ngày
3 3 ngày 39 ngày
4 6 ngày 48 ngày
5 37 ngày 37 ngày
6 18 ngày 37 ngày
7 25 ngày 59 ngày
8 4 ngày 57 ngày
9 15 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 23 ngày 62 ngày
2 3 ngày 32 ngày
3 10 ngày 39 ngày
4 1 ngày 48 ngày
5 36 ngày 37 ngày
6 11 ngày 37 ngày
7 6 ngày 59 ngày
8 0 ngày 57 ngày
9 4 ngày 34 ngày

Lô gan VT - Thống kê Lô Gan TKLG VT lâu chưa về,✅  Lô gan XSVT. Cặp Số Thành Phố Vũng Tàu lâu ra nhất,✅  Bộ số XSVT lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan VT  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Vũng Tàu trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Vũng Tàu .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Vũng Tàu:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Vũng Tàu , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài VT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài VT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài VT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Vũng Tàu : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Vũng Tàu .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSVT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Vũng Tàu trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan VT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT VT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Vũng Tàu.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSVT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSVT

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Vũng Tàu.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Vũng Tàu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Vũng Tàu.

- Cột 3: Số ngày gan đài Vũng Tàu.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Vũng Tàu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Vũng Tàu được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Vũng Tàu

- Cột 3: Số ngày gan của đài Vũng Tàu.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì