13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ | ||||||||||||
ĐB | 97404 | |||||||||||
G.1 | 05695 | |||||||||||
G.2 | 20901 29614 | |||||||||||
G.3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 | |||||||||||
G.4 | 5911 9682 1161 5011 | |||||||||||
G.5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 | |||||||||||
G.6 | 674 062 957 | |||||||||||
G.7 | 60 32 13 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 10, 11, 11, 13, 14 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 62, 63 |
7 | 73, 74, 77, 79, 79 |
8 | 82, 85, 85 |
9 | 95, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
01, 11, 11, 61 | 1 |
22, 32, 62, 82 | 2 |
13, 63, 73 | 3 |
04, 04, 14, 74 | 4 |
85, 85, 95 | 5 |
6 | |
57, 77 | 7 |
8 | |
49, 79, 79, 99, 99 | 9 |
16CR - 18CR - 12CR - 11CR - 6CR - 5CR - 10CR - 8CR | ||||||||||||
ĐB | 32069 | |||||||||||
G.1 | 56222 | |||||||||||
G.2 | 03974 68402 | |||||||||||
G.3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 | |||||||||||
G.4 | 4670 4186 3688 7278 | |||||||||||
G.5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 | |||||||||||
G.6 | 151 999 908 | |||||||||||
G.7 | 44 26 45 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | |
2 | 21, 22, 24, 26, 28 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 65, 67, 69 |
7 | 70, 73, 74, 78 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21, 31, 51 | 1 |
02, 22 | 2 |
73 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74 | 4 |
45, 65 | 5 |
26, 86 | 6 |
67, 97 | 7 |
08, 28, 38, 58, 78, 88, 88 | 8 |
69, 99 | 9 |
15CS - 16CS - 8CS - 12CS - 9CS - 13CS - 7CS - 20CS | ||||||||||||
ĐB | 60881 | |||||||||||
G.1 | 80549 | |||||||||||
G.2 | 86246 66179 | |||||||||||
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 | |||||||||||
G.4 | 7930 2796 1905 1270 | |||||||||||
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 | |||||||||||
G.6 | 256 902 496 | |||||||||||
G.7 | 15 46 88 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 09 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
81 | 1 |
02 | 2 |
23, 33, 53 | 3 |
54, 74 | 4 |
05, 15, 25 | 5 |
16, 46, 46, 56, 96, 96 | 6 |
17 | 7 |
58, 88 | 8 |
09, 29, 39, 49, 69, 79 | 9 |
5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT - 8CT | ||||||||||||
ĐB | 80738 | |||||||||||
G.1 | 75919 | |||||||||||
G.2 | 32398 19173 | |||||||||||
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 | |||||||||||
G.4 | 8992 0944 7760 3444 | |||||||||||
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 | |||||||||||
G.6 | 967 076 980 | |||||||||||
G.7 | 72 25 57 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 44, 44, 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 65, 67, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 92, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
01 | 1 |
72, 82, 92 | 2 |
03, 33, 73 | 3 |
34, 44, 44, 84 | 4 |
25, 65, 85 | 5 |
46, 76, 76 | 6 |
47, 57, 67, 67 | 7 |
38, 98 | 8 |
19, 99 | 9 |
1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU - 2CU | ||||||||||||
ĐB | 31235 | |||||||||||
G.1 | 42157 | |||||||||||
G.2 | 56404 94492 | |||||||||||
G.3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 | |||||||||||
G.4 | 6699 7359 2732 2305 | |||||||||||
G.5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 | |||||||||||
G.6 | 195 154 259 | |||||||||||
G.7 | 24 33 17 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 32, 33, 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 59, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 71, 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 71 | 1 |
32, 32, 62, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
04, 24, 44, 54, 94 | 4 |
05, 25, 35, 75, 95 | 5 |
6 | |
07, 17, 57, 87 | 7 |
88 | 8 |
59, 59, 99 | 9 |
9CV - 5CV - 8CV - 20CV - 10CV - 16CV - 15CV - 14CV | ||||||||||||
ĐB | 02761 | |||||||||||
G.1 | 00282 | |||||||||||
G.2 | 40535 29443 | |||||||||||
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 | |||||||||||
G.4 | 8985 2951 8776 3720 | |||||||||||
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 | |||||||||||
G.6 | 193 965 934 | |||||||||||
G.7 | 63 91 64 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 30, 34, 35, 39, 39 |
4 | 43, 45, 46 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 63, 64, 65, 68 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
01, 51, 51, 61, 91 | 1 |
12, 72, 82 | 2 |
43, 63, 73, 93 | 3 |
34, 64 | 4 |
35, 45, 55, 65, 85 | 5 |
46, 76 | 6 |
7 | |
68, 98 | 8 |
39, 39 | 9 |
10CX - 6CX - 14CX - 13CX - 19CX - 11CX - 12CX - 1CX | ||||||||||||
ĐB | 59818 | |||||||||||
G.1 | 05279 | |||||||||||
G.2 | 19975 14431 | |||||||||||
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 | |||||||||||
G.4 | 3288 5342 5703 0431 | |||||||||||
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 | |||||||||||
G.6 | 240 832 878 | |||||||||||
G.7 | 23 83 77 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 31, 32, 34, 39 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 70, 75, 77, 77, 78, 78, 79 |
8 | 83, 84, 86, 88 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
31, 31, 41 | 1 |
32, 42, 62 | 2 |
03, 23, 53, 83 | 3 |
34, 54, 84 | 4 |
75, 95 | 5 |
86, 96 | 6 |
77, 77 | 7 |
18, 78, 78, 88 | 8 |
39, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.