14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 95300 02854 | |||||||||||
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 | |||||||||||
G.4 | 4813 1552 4144 3274 | |||||||||||
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 | |||||||||||
G.6 | 233 903 043 | |||||||||||
G.7 | 29 75 21 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 08 |
1 | 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 43, 44 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 74, 75, 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 97, 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 40 | 0 |
21, 61, 81 | 1 |
52, 82 | 2 |
03, 13, 33, 43 | 3 |
34, 44, 54, 64, 74 | 4 |
65, 75 | 5 |
76 | 6 |
97, 97 | 7 |
08 | 8 |
29, 79, 99, 99 | 9 |
8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
G.1 | 47746 | |||||||||||
G.2 | 20002 91667 | |||||||||||
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 | |||||||||||
G.4 | 2495 1611 3821 5558 | |||||||||||
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 | |||||||||||
G.6 | 283 804 195 | |||||||||||
G.7 | 25 02 92 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 04, 07, 07 |
1 | 11, 13, 16, 17 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | |
4 | 44, 44, 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 61 | 1 |
02, 02, 92, 92 | 2 |
13, 23, 83 | 3 |
04, 04, 44, 44 | 4 |
25, 75, 95, 95 | 5 |
16, 46 | 6 |
07, 07, 17, 67 | 7 |
58 | 8 |
49, 79 | 9 |
6GH - 2GH - 11GH - 9GH - 3GH - 8GH | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
G.1 | 05768 | |||||||||||
G.2 | 77894 92815 | |||||||||||
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 | |||||||||||
G.4 | 0049 2432 4253 8353 | |||||||||||
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 | |||||||||||
G.6 | 691 847 316 | |||||||||||
G.7 | 98 68 52 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 16, 18, 19 |
2 | 21, 22, 24, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 47, 47, 49 |
5 | 52, 52, 53, 53, 54, 54 |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | |
9 | 91, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 91 | 1 |
02, 22, 32, 52, 52, 72 | 2 |
53, 53 | 3 |
24, 54, 54, 94 | 4 |
15 | 5 |
16, 26 | 6 |
47, 47 | 7 |
18, 68, 68, 78, 98 | 8 |
19, 29, 49 | 9 |
5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
G.1 | 42991 | |||||||||||
G.2 | 09908 38599 | |||||||||||
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 | |||||||||||
G.4 | 7696 8940 1654 8755 | |||||||||||
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 | |||||||||||
G.6 | 773 603 900 | |||||||||||
G.7 | 43 10 34 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09, 09 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 40, 43, 44, 49 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 91, 96, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40 | 0 |
91 | 1 |
02, 32 | 2 |
03, 43, 53, 73 | 3 |
24, 34, 44, 54, 64 | 4 |
55 | 5 |
36, 66, 96 | 6 |
67, 97 | 7 |
08, 88 | 8 |
09, 09, 49, 99 | 9 |
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
G.1 | 45535 | |||||||||||
G.2 | 51484 31610 | |||||||||||
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 | |||||||||||
G.4 | 7998 9998 4853 6521 | |||||||||||
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 | |||||||||||
G.6 | 265 284 051 | |||||||||||
G.7 | 48 77 74 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 09 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 31, 32, 35 |
4 | 43, 47, 48, 49 |
5 | 51, 53, 54, 56, 57 |
6 | 65 |
7 | 74, 77 |
8 | 82, 83, 84, 84, 85 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 21, 31, 51 | 1 |
32, 82 | 2 |
43, 53, 83 | 3 |
54, 74, 84, 84 | 4 |
35, 65, 85 | 5 |
06, 56 | 6 |
47, 57, 77 | 7 |
48, 98, 98 | 8 |
09, 49 | 9 |
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
G.1 | 95413 | |||||||||||
G.2 | 12086 20833 | |||||||||||
G.3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 | |||||||||||
G.4 | 0005 4841 4117 7213 | |||||||||||
G.5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 | |||||||||||
G.6 | 956 676 405 | |||||||||||
G.7 | 12 92 76 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 08 |
1 | 12, 12, 13, 13, 17 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 39 |
4 | 41 |
5 | 56, 56, 57 |
6 | 62 |
7 | 71, 75, 75, 76, 76 |
8 | 81, 86, 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, 71, 81 | 1 |
12, 12, 22, 62, 92 | 2 |
13, 13, 33 | 3 |
4 | |
05, 05, 75, 75 | 5 |
56, 56, 76, 76, 86, 86, 86 | 6 |
17, 57 | 7 |
08 | 8 |
39 | 9 |
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
G.1 | 96936 | |||||||||||
G.2 | 69805 31773 | |||||||||||
G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 | |||||||||||
G.4 | 6776 8134 3045 0363 | |||||||||||
G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 | |||||||||||
G.6 | 141 227 715 | |||||||||||
G.7 | 31 62 44 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 12, 15 |
2 | 23, 25, 27, 29 |
3 | 31, 34, 36, 36 |
4 | 40, 40, 41, 44, 45, 45 |
5 | 52 |
6 | 62, 63 |
7 | 73, 76 |
8 | 81, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
31, 41, 81 | 1 |
12, 52, 62 | 2 |
03, 23, 63, 73 | 3 |
34, 44 | 4 |
05, 05, 15, 25, 45, 45 | 5 |
36, 36, 76 | 6 |
27 | 7 |
88, 98 | 8 |
29 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.