Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA | ||||||||||||
ĐB | 36923 | |||||||||||
G.1 | 07843 | |||||||||||
G.2 | 7587574635 | |||||||||||
G.3 | 570928548382623765337066942113 | |||||||||||
G.4 | 0162310409575557 | |||||||||||
G.5 | 759104716016016978217845 | |||||||||||
G.6 | 238932164 | |||||||||||
G.7 | 03535478 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 71, 91 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 |
4 | 04, 54, 64 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 16 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 78 |
9 | 69, 69 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
63
|
35
|
G7 |
829
|
166
|
278
|
G6 |
9053
2336
5810
|
3156
4457
6237
|
5709
6320
5682
|
G5 |
5467
|
1060
|
7640
|
G4 |
21257
13930
60007
01816
25694
61207
30669
|
36229
64862
04973
70582
43914
83027
32571
|
92960
86849
73285
19633
78435
96533
24913
|
G3 |
87594
03173
|
07455
62126
|
12498
33565
|
G2 |
09652
|
92074
|
63620
|
G1 |
02488
|
44132
|
34407
|
ĐB |
697070
|
717323
|
646269
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 07, 09 | |
1 | 10, 16 | 14 | 13 |
2 | 29 | 23, 26, 27, 29 | 20, 20 |
3 | 30, 36 | 32, 37 | 33, 33, 35, 35 |
4 | 40, 49 | ||
5 | 52, 53, 57 | 55, 56, 57 | |
6 | 67, 69 | 60, 62, 63, 66 | 60, 65, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73, 74 | 78 |
8 | 87, 88 | 82 | 82, 85 |
9 | 94, 94 | 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
02
|
14
|
28
|
G7 |
712
|
396
|
640
|
G6 |
9949
2993
2941
|
4478
8841
2252
|
8258
8739
4186
|
G5 |
1232
|
5558
|
3431
|
G4 |
59437
63108
86061
92580
56423
05680
17104
|
22316
06994
28659
17310
92833
11706
05434
|
33277
30492
22063
01980
51728
51913
22982
|
G3 |
24808
79630
|
28169
65929
|
90978
13648
|
G2 |
31490
|
39249
|
68075
|
G1 |
02853
|
42004
|
41361
|
ĐB |
992204
|
855603
|
624505
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04, 08, 08 | 03, 04, 06 | 05 |
1 | 12 | 10, 14, 16 | 13 |
2 | 23 | 29 | 28, 28 |
3 | 30, 32, 37 | 33, 34 | 31, 39 |
4 | 41, 49 | 41, 49 | 40, 48 |
5 | 53 | 52, 58, 59 | 58 |
6 | 61 | 69 | 61, 63 |
7 | 78 | 75, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 80, 82, 86 | |
9 | 90, 93 | 94, 96 | 92 |
Giá trị Jackpot:
26,440,516,000 đồng
|
|||||
05 | 08 | 12 | 16 | 28 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26,440,516,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,660 | 300.000 | |
Giải ba | 24,960 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
53,378,153,850 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,058,211,600 đồng
|
||||||
01 | 17 | 20 | 38 | 41 | 52 | 14 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 53,378,153,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,058,211,600 | |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 718 | 500.000 | |
Giải ba | 17,489 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.