Lô gan Hà Nội

Thống kê lô tô gan Hà Nội ngày 9/5/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
41 13/2/2025 24 32
00 24/2/2025 21 28
12 10/3/2025 17 25
01 31/3/2025 11 24
51 31/3/2025 11 26
95 31/3/2025 11 28
96 3/4/2025 10 28

Cặp lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46-64 21/4/2025 5 16
59-95 21/4/2025 5 17
00-55 21/4/2025 5 13
48-84 24/4/2025 4 19
26-62 24/4/2025 4 24
25-52 24/4/2025 4 21
16-61 28/4/2025 3 16
05-50 28/4/2025 3 19
08-80 28/4/2025 3 15
69-96 28/4/2025 3 13
37-73 28/4/2025 3 15

Gan cực đại Hà Nội các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 9/12/2007 24/2/2025
55 42 11/9/2020 đến 23/10/2020 31/3/2025
26 41 22/10/2003 đến 2/12/2003 8/5/2025
39 39 7/6/2002 đến 16/7/2002 5/5/2025
48 39 25/7/2003 đến 2/9/2003 8/5/2025
31 38 22/6/2013 đến 30/7/2013 28/4/2025
23 37 5/4/2006 đến 12/5/2006 1/5/2025
84 37 24/12/2004 đến 30/1/2005 8/5/2025
74 36 4/4/2016 đến 10/5/2016 28/4/2025
73 36 6/9/2022 đến 12/10/2022 1/5/2025
10 35 16/7/2007 đến 20/8/2007 8/5/2025
58 35 1/1/2018 đến 5/2/2018 1/5/2025
35 35 19/4/2018 đến 24/5/2018 10/3/2025
13 35 29/8/2003 đến 3/10/2003 5/5/2025
61 35 16/4/2012 đến 21/5/2012 8/5/2025
45 34 12/1/2013 đến 15/2/2013 5/5/2025
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 17/4/2025
08 34 13/7/2003 đến 16/8/2003 5/5/2025
78 33 29/7/2020 đến 31/8/2020 8/5/2025
14 33 13/1/2020 đến 15/2/2020 1/5/2025
89 33 22/4/2002 đến 25/5/2002 14/4/2025
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 1/5/2025
94 32 7/7/2011 đến 8/8/2011 5/5/2025
50 32 17/2/2002 đến 21/3/2002 1/5/2025
42 32 3/6/2006 đến 5/7/2006 21/4/2025
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 14/4/2025
85 32 30/3/2021 đến 1/5/2021 24/4/2025
69 32 7/6/2019 đến 9/7/2019 10/4/2025
92 31 4/10/2006 đến 4/11/2006 8/5/2025
91 31 19/7/2009 đến 19/8/2009 1/5/2025
40 31 5/5/2007 đến 5/6/2007 5/5/2025
93 31 3/9/2002 đến 4/10/2002 1/5/2025
22 30 7/6/2007 đến 7/7/2007 28/4/2025
18 30 16/9/2015 đến 16/10/2015 8/5/2025
44 30 29/4/2016 đến 29/5/2016 1/5/2025
43 30 31/7/2010 đến 30/8/2010 8/5/2025
76 30 9/11/2003 đến 9/12/2003 8/5/2025
63 30 17/6/2020 đến 17/7/2020 10/4/2025
34 30 23/3/2003 đến 22/4/2003 8/5/2025
33 30 18/6/2010 đến 18/7/2010 8/5/2025
57 30 28/3/2014 đến 27/4/2014 28/4/2025
70 30 9/12/2013 đến 8/1/2014 13/2/2025
80 30 31/1/2004 đến 1/3/2004 5/5/2025
28 30 15/7/2015 đến 14/8/2015 17/4/2025
62 29 26/7/2003 đến 24/8/2003 1/5/2025
47 29 4/12/2016 đến 2/1/2017 8/5/2025
30 29 10/9/2015 đến 9/10/2015 7/4/2025
65 29 6/5/2017 đến 4/6/2017 8/5/2025
17 29 20/8/2017 đến 18/9/2017 24/4/2025
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 5/5/2025
60 28 10/8/2003 đến 7/9/2003 24/4/2025
86 28 8/11/2016 đến 6/12/2016 31/3/2025
71 28 21/8/2008 đến 18/9/2008 24/4/2025
54 28 4/5/2002 đến 1/6/2002 5/5/2025
00 28 10/7/2018 đến 7/8/2018 5/5/2025
96 28 11/12/2021 đến 8/1/2022 21/4/2025
46 28 2/1/2013 đến 30/1/2013 8/5/2025
95 28 12/10/2021 đến 9/11/2021 24/4/2025
07 28 28/7/2013 đến 25/8/2013 8/5/2025
25 28 6/5/2003 đến 3/6/2003 21/4/2025
21 28 10/5/2016 đến 7/6/2016 8/5/2025
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 28/4/2025
72 27 24/4/2004 đến 21/5/2004 17/4/2025
06 27 4/10/2022 đến 31/10/2022 8/5/2025
68 27 1/5/2009 đến 28/5/2009 21/4/2025
11 27 28/6/2018 đến 25/7/2018 5/5/2025
15 27 13/8/2019 đến 9/9/2019 24/4/2025
81 27 11/1/2011 đến 7/2/2011 5/5/2025
27 27 21/2/2022 đến 20/3/2022 8/5/2025
87 27 16/12/2004 đến 12/1/2005 28/4/2025
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 8/5/2025
83 27 6/7/2016 đến 2/8/2016 5/5/2025
88 26 27/7/2009 đến 22/8/2009 8/5/2025
99 26 1/4/2022 đến 27/4/2022 28/4/2025
82 26 25/6/2022 đến 21/7/2022 1/5/2025
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 5/5/2025
05 26 27/12/2013 đến 22/1/2014 28/4/2025
09 26 15/7/2008 đến 10/8/2008 5/5/2025
19 26 18/4/2009 đến 14/5/2009 5/5/2025
24 26 8/12/2002 đến 3/1/2003 1/5/2025
29 26 11/8/2002 đến 6/9/2002 10/4/2025
32 26 17/4/2022 đến 13/5/2022 8/5/2025
38 26 3/7/2016 đến 29/7/2016 8/5/2025
51 26 4/10/2019 đến 30/10/2019 21/4/2025
75 26 28/6/2002 đến 24/7/2002 24/4/2025
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 8/5/2025
49 25 12/11/2021 đến 7/12/2021 28/4/2025
97 25 2/5/2018 đến 27/5/2018 24/4/2025
12 25 10/6/2008 đến 5/7/2008 14/4/2025
20 25 1/4/2013 đến 26/4/2013 5/5/2025
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 1/5/2025
37 25 21/1/2021 đến 15/2/2021 1/5/2025
90 24 7/5/2010 đến 31/5/2010 21/4/2025
59 24 22/4/2008 đến 16/5/2008 8/5/2025
56 24 27/12/2006 đến 20/1/2007 28/4/2025
52 24 6/8/2021 đến 30/8/2021 31/3/2025
98 24 10/11/2015 đến 4/12/2015 3/4/2025
01 24 5/3/2018 đến 29/3/2018 28/4/2025
79 23 11/3/2019 đến 3/4/2019 7/4/2025
02 22 3/7/2017 đến 25/7/2017 1/5/2025

Gan cực đại Hà Nội các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/7/2003 đến 21/8/2003 8/5/2025
38-83 23 6/7/2016 đến 29/7/2016 8/5/2025
58-85 22 28/8/2004 đến 19/9/2004 5/5/2025
25-52 21 7/8/2021 đến 28/8/2021 8/5/2025
17-71 21 27/8/2008 đến 17/9/2008 28/4/2025
67-76 21 18/11/2003 đến 9/12/2003 8/5/2025
56-65 20 6/5/2017 đến 26/5/2017 8/5/2025
05-50 19 3/8/2018 đến 22/8/2018 28/4/2025
48-84 19 24/12/2004 đến 12/1/2005 1/5/2025
35-53 18 7/6/2004 đến 25/6/2004 1/5/2025
18-81 18 31/1/2019 đến 18/2/2019 5/5/2025
59-95 17 18/10/2003 đến 4/11/2003 8/5/2025
09-90 17 19/7/2008 đến 5/8/2008 5/5/2025
15-51 17 29/5/2004 đến 15/6/2004 28/4/2025
28-82 17 2/4/2015 đến 19/4/2015 5/5/2025
11-66 17 26/2/2022 đến 15/3/2022 8/5/2025
23-32 17 20/4/2022 đến 7/5/2022 1/5/2025
24-42 17 14/5/2021 đến 31/5/2021 1/5/2025
16-61 16 22/2/2010 đến 10/3/2010 5/5/2025
36-63 16 13/2/2018 đến 1/3/2018 24/4/2025
46-64 16 14/9/2021 đến 30/9/2021 24/4/2025
06-60 16 10/9/2015 đến 26/9/2015 8/5/2025
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 8/5/2025
44-99 15 1/4/2019 đến 16/4/2019 1/5/2025
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 1/5/2025
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 8/5/2025
22-77 15 27/3/2009 đến 11/4/2009 8/5/2025
34-43 15 22/6/2004 đến 7/7/2004 28/4/2025
02-20 15 11/3/2008 đến 26/3/2008 8/5/2025
03-30 15 12/4/2022 đến 27/4/2022 8/5/2025
08-80 15 18/9/2011 đến 3/10/2011 8/5/2025
13-31 15 12/6/2003 đến 27/6/2003 21/4/2025
01-10 14 21/12/2003 đến 4/1/2004 8/5/2025
04-40 14 24/12/2022 đến 7/1/2023 24/4/2025
07-70 14 18/12/2013 đến 1/1/2014 5/5/2025
19-91 14 18/9/2019 đến 2/10/2019 8/5/2025
27-72 14 23/6/2008 đến 7/7/2008 5/5/2025
49-94 13 13/2/2014 đến 26/2/2014 8/5/2025
57-75 13 28/5/2022 đến 10/6/2022 21/4/2025
12-21 13 7/4/2008 đến 20/4/2008 5/5/2025
14-41 13 8/12/2009 đến 21/12/2009 8/5/2025
47-74 13 28/6/2015 đến 11/7/2015 28/4/2025
69-96 13 1/5/2020 đến 14/5/2020 5/5/2025
78-87 13 7/10/2014 đến 20/10/2014 1/5/2025
79-97 13 14/7/2012 đến 27/7/2012 5/5/2025
00-55 13 21/5/2010 đến 3/6/2010 21/4/2025
29-92 13 31/12/2018 đến 13/1/2019 1/5/2025
89-98 12 18/5/2018 đến 30/5/2018 5/5/2025
33-88 12 1/4/2019 đến 13/4/2019 8/5/2025
45-54 11 3/11/2004 đến 14/11/2004 1/5/2025

Thống kê giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 44 ngày 374 ngày
01 127 ngày 284 ngày
02 0 ngày 600 ngày
03 57 ngày 323 ngày
04 36 ngày 479 ngày
05 162 ngày 357 ngày
06 5 ngày 911 ngày
07 254 ngày 353 ngày
08 35 ngày 424 ngày
09 29 ngày 430 ngày
10 135 ngày 293 ngày
11 175 ngày 350 ngày
12 155 ngày 537 ngày
13 1 ngày 766 ngày
14 4 ngày 408 ngày
15 11 ngày 335 ngày
16 233 ngày 502 ngày
17 26 ngày 484 ngày
18 65 ngày 594 ngày
19 204 ngày 546 ngày
20 194 ngày 640 ngày
21 179 ngày 431 ngày
22 172 ngày 477 ngày
23 6 ngày 565 ngày
24 97 ngày 331 ngày
25 14 ngày 520 ngày
26 73 ngày 696 ngày
27 55 ngày 478 ngày
28 20 ngày 450 ngày
29 34 ngày 358 ngày
30 46 ngày 379 ngày
31 2 ngày 580 ngày
32 40 ngày 348 ngày
33 121 ngày 450 ngày
34 102 ngày 379 ngày
35 7 ngày 504 ngày
36 343 ngày 452 ngày
37 200 ngày 501 ngày
38 147 ngày 471 ngày
39 79 ngày 381 ngày
40 3 ngày 469 ngày
41 129 ngày 481 ngày
42 72 ngày 595 ngày
43 232 ngày 382 ngày
44 132 ngày 549 ngày
45 146 ngày 432 ngày
46 76 ngày 648 ngày
47 8 ngày 388 ngày
48 22 ngày 443 ngày
49 61 ngày 603 ngày
50 91 ngày 392 ngày
51 60 ngày 430 ngày
52 115 ngày 675 ngày
53 80 ngày 703 ngày
54 205 ngày 449 ngày
55 212 ngày 574 ngày
56 112 ngày 437 ngày
57 48 ngày 429 ngày
58 24 ngày 522 ngày
59 68 ngày 463 ngày
60 12 ngày 396 ngày
61 17 ngày 372 ngày
62 45 ngày 783 ngày
63 217 ngày 467 ngày
64 230 ngày 418 ngày
65 9 ngày 359 ngày
66 21 ngày 440 ngày
67 106 ngày 523 ngày
68 173 ngày 816 ngày
69 111 ngày 572 ngày
70 253 ngày 513 ngày
71 37 ngày 442 ngày
72 183 ngày 381 ngày
73 15 ngày 535 ngày
74 53 ngày 489 ngày
75 19 ngày 539 ngày
76 131 ngày 399 ngày
77 18 ngày 460 ngày
78 99 ngày 550 ngày
79 116 ngày 705 ngày
80 47 ngày 860 ngày
81 16 ngày 832 ngày
82 78 ngày 338 ngày
83 222 ngày 340 ngày
84 157 ngày 686 ngày
85 138 ngày 317 ngày
86 25 ngày 477 ngày
87 380 ngày 454 ngày
88 13 ngày 451 ngày
89 114 ngày 560 ngày
90 314 ngày 475 ngày
91 243 ngày 411 ngày
92 223 ngày 428 ngày
93 49 ngày 674 ngày
94 62 ngày 435 ngày
96 10 ngày 431 ngày
97 82 ngày 597 ngày
98 23 ngày 488 ngày
99 67 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 61 ngày
1 1 ngày 72 ngày
2 6 ngày 85 ngày
3 2 ngày 64 ngày
4 3 ngày 66 ngày
5 24 ngày 59 ngày
6 9 ngày 64 ngày
7 15 ngày 49 ngày
8 13 ngày 66 ngày
9 10 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 61 ngày
1 2 ngày 72 ngày
2 0 ngày 85 ngày
3 1 ngày 64 ngày
4 4 ngày 66 ngày
5 7 ngày 59 ngày
6 5 ngày 64 ngày
7 8 ngày 49 ngày
8 13 ngày 66 ngày
9 29 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 15 ngày 61 ngày
1 8 ngày 72 ngày
2 0 ngày 85 ngày
3 24 ngày 64 ngày
4 1 ngày 66 ngày
5 4 ngày 59 ngày
6 5 ngày 64 ngày
7 14 ngày 49 ngày
8 7 ngày 66 ngày
9 16 ngày 56 ngày

Lô gan TD - Thống kê Lô Gan TKLG TD lâu chưa về,✅  Lô gan XSTD. Cặp Số Thành Phố Hà Nội lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTD lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan TD  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hà Nội trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hà Nội .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Hà Nội:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hà Nội , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hà Nội : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hà Nội .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSTD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hà Nội trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hà Nội.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSTD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTD

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hà Nội.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Hà Nội lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hà Nội.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hà Nội.

- Cột 3: Số ngày gan đài Hà Nội.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Hà Nội lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hà Nội được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hà Nội

- Cột 3: Số ngày gan của đài Hà Nội.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì