Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 58 ngày | |
01 | 21 ngày | |
02 | 479 ngày | |
03 | 182 ngày | |
04 | 140 ngày | |
05 | 200 ngày | |
06 | 71 ngày | |
07 | 133 ngày | |
08 | 11 ngày | |
09 | 7 ngày | |
10 | 64 ngày | |
11 | 43 ngày | |
12 | 68 ngày | |
13 | 32 ngày | |
14 | 324 ngày | |
15 | 308 ngày | |
16 | 154 ngày | |
17 | 24 ngày | |
18 | 0 ngày | |
19 | 66 ngày | |
20 | 52 ngày | |
21 | 82 ngày | |
22 | 46 ngày | |
23 | 259 ngày | |
24 | 2 ngày | |
25 | 93 ngày | |
26 | 34 ngày | |
27 | 26 ngày | |
28 | 118 ngày | |
29 | 135 ngày | |
30 | 15 ngày | |
31 | 103 ngày | |
32 | 94 ngày | |
33 | 229 ngày | |
34 | 1 ngày | |
35 | 5 ngày | |
36 | 67 ngày | |
37 | 158 ngày | |
38 | 198 ngày | |
39 | 3 ngày | |
40 | 291 ngày | |
41 | 75 ngày | |
42 | 301 ngày | |
43 | 45 ngày | |
44 | 27 ngày | |
45 | 40 ngày | |
46 | 30 ngày | |
47 | 178 ngày | |
48 | 84 ngày | |
49 | 86 ngày | |
50 | 63 ngày | |
51 | 167 ngày | |
52 | 201 ngày | |
53 | 17 ngày | |
54 | 235 ngày | |
55 | 156 ngày | |
56 | 78 ngày | |
57 | 6 ngày | |
58 | 9 ngày | |
59 | 101 ngày | |
60 | 29 ngày | |
61 | 98 ngày | |
62 | 171 ngày | |
63 | 127 ngày | |
64 | 31 ngày | |
65 | 109 ngày | |
66 | 51 ngày | |
67 | 73 ngày | |
68 | 219 ngày | |
70 | 18 ngày | |
71 | 13 ngày | |
72 | 110 ngày | |
73 | 28 ngày | |
74 | 253 ngày | |
75 | 230 ngày | |
76 | 89 ngày | |
77 | 77 ngày | |
78 | 20 ngày | |
79 | 37 ngày | |
80 | 19 ngày | |
81 | 62 ngày | |
82 | 47 ngày | |
83 | 104 ngày | |
84 | 12 ngày | |
85 | 376 ngày | |
86 | 260 ngày | |
87 | 25 ngày | |
88 | 88 ngày | |
89 | 212 ngày | |
90 | 54 ngày | |
91 | 128 ngày | |
92 | 240 ngày | |
93 | 166 ngày | |
94 | 4 ngày | |
95 | 105 ngày | |
96 | 33 ngày | |
97 | 130 ngày | |
98 | 125 ngày | |
99 | 335 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 7 ngày | |
1 | 0 ngày | |
2 | 2 ngày | |
3 | 1 ngày | |
4 | 27 ngày | |
5 | 6 ngày | |
6 | 29 ngày | |
7 | 13 ngày | |
8 | 12 ngày | |
9 | 4 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 15 ngày | |
1 | 13 ngày | |
2 | 46 ngày | |
3 | 17 ngày | |
4 | 1 ngày | |
5 | 5 ngày | |
6 | 30 ngày | |
7 | 6 ngày | |
8 | 0 ngày | |
9 | 3 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 28 ngày | |
1 | 21 ngày | |
2 | 3 ngày | |
3 | 4 ngày | |
4 | 32 ngày | |
5 | 20 ngày | |
6 | 2 ngày | |
7 | 1 ngày | |
8 | 5 ngày | |
9 | 0 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: