G.8 | 62 |
G.7 | 342 |
G.6 | 4557 7555 6750 |
G.5 | 5826 |
G.4 | 27211 19540 64909 26001 41687 87220 56330 |
G.3 | 92348 99445 |
G.2 | 65791 |
G.1 | 72290 |
ĐB | 337451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 11 |
2 | 20, 26 |
3 | 30 |
4 | 40, 42, 45, 48 |
5 | 50, 51, 55, 57 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 50, 90 | 0 |
01, 11, 51, 91 | 1 |
42, 62 | 2 |
3 | |
4 | |
45, 55 | 5 |
26 | 6 |
57, 87 | 7 |
48 | 8 |
09 | 9 |
XSTN 14/12 - Xem kết quả xổ số TâY NINH ngày 14/12/2023 cập nhật mới nhất.
thanglongso.net trực tiếp kết quả XSTN hôm nay ngày 14/12 Thứ 5 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại thanglongso.net