G.8 | 70 |
G.7 | 317 |
G.6 | 6195 5350 6207 |
G.5 | 4074 |
G.4 | 90496 14984 26269 91479 16671 48847 38755 |
G.3 | 48575 30334 |
G.2 | 24694 |
G.1 | 04480 |
ĐB | 913539 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 34, 39 |
4 | 47 |
5 | 50, 55 |
6 | 69 |
7 | 70, 71, 74, 75, 79 |
8 | 80, 84 |
9 | 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
71 | 1 |
2 | |
3 | |
34, 74, 84, 94 | 4 |
55, 75, 95 | 5 |
96 | 6 |
07, 17, 47 | 7 |
8 | |
39, 69, 79 | 9 |
XSHG 16/12 - Xem kết quả xổ số HậU GIANG ngày 16/12/2023 cập nhật mới nhất.
thanglongso.net trực tiếp kết quả XSHG hôm nay ngày 16/12 Thứ 7 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại thanglongso.net